Bad Sulzaer Musiktage 2014
23. Bad Sulzaer Musiktage

Vom 07. bis 15.11.2014.
Zum 23. Mal bewies auch wieder unser Nachwuchs sein Können und haben sehr gute Ergebnisse erzielen können.
Akkordeon | |||
---|---|---|---|
Name | Altersgruppe | Prädikat | Preis |
Jasmin Heiße | bis 7 Jahre | sehr gut | |
Sebastian Meißner | 8 - 10 Jahre | sehr gut | |
Marius Kroha | 11 - 13 Jahre | gut |
Gitarre | |||
---|---|---|---|
Michelle Fröbe | bis 7 Jahre | hervorragend | 1. Preis |
Fabio Pabst | 8 - 10 Jahre | sehr gut | |
Lisa-Marie Moschkau | 11 - 13 Jahre | sehr gut | 1. Preis |
Georg Bergmann | 11 - 13 Jahre | sehr gut | |
Sebastian Rößler | 11 - 13 Jahre | Gut |
Klavier | |||
---|---|---|---|
Martha Kannenberg | 8 - 10 Jahre | sehr gut | |
Coralie Brückner | 8 - 10 Jahre | gut | |
Svenja Schmidt | 8 - 10 Jahre | gut | |
Jonas Schmidt | 8 - 10 Jahre | gut |
-
Gesamtergebnisse