Jugend musiziert 2015
Ausschreibung 2015

Solowertung:
- Blasinstrumente
- Zupfinstrumente
- Musical
- Orgel
Ensemblewertung:
- Klavier vierhändig
- Duo: Klavier und ein Streichinstrument
- Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier
- Schlagzeug-Ensemble
- Besondere Ensembles mit Werken der Klassik, Romantik, Spätromantik und Klassischen Moderne mit Sängern
Besondere Instrumente:
- Bag ̆lama
- Hackbrett
Termine
Regionalwettbewerb Nord: 16.-18.01.2015 | Sondershausen
Regionalwettbewerb Ost: 23.-25.01.2015 | Gera
Regionalwettbewerb Süd: 13.-15.02.2015 | N.N.
Landeswettbewerb: 20.-22.03.2015 | Hildburghausen
Weitere Infos unter: www.lmrthueringen.de/jugend_musiziert.html
Zupfinstrumente | |||
---|---|---|---|
Lilli Mattea Hartmann | AG IA | 1. Preis | 24 Punkte |
Alessio Marini | AG IA | 1. Preis | 21 Punkte |
Rosemarie Latana Burkhardt | AG IB | 2. Preis | 20 Punkte |
Michelle Fröbe | AG IB | 1. Preis | 22 Punkte |
Fabio Pabst | AG II | 1. Preis | 23 Punkte (mit Weiterleitung) |
Rößler, Sebastian | AG III | 2. Preis | 20 Punkte |
Moschkau, LIsa-Marie | AG III | 1. Preis | 21 Punkte |
Querflöte | |||
---|---|---|---|
Martha Kannenberg | AG II | 1. Preis | 23 Punkte (mit Weiterleitung) |
-
Ergebniss Regionalwettbewerb Holzblasinstrumente
-
Ergebniss Regionalwettbewerb Blockflöte
-
Ergebniss Regionalwettbewerb Blechblasinstrumente
-
Ergebniss Regionalwettbewerb Zupfinstrumente
-
Ergebniss Regionalwettbewerb Duo Klavier und Streicher