Jugend musiziert 2018
Solowertung
Holzblasinstrumente Altersgruppen I-VI
Blechblasinstrumente Altersgruppen I-VI
Orgel Altersgruppen I-VII
Zupfinstrumente Altersgruppen I-VI
Ensemblewertung
Klavier vierhändig Altersgruppen I-VI
Duo: Klavier und ein Streichinstrument Altersgruppen I-VI
Besondere Ensemble Altersgruppen III-VII
-
Ergebnisse gesamt, Regionalwettbewerb Nordthüringen
Ergebnisse
Solowertung Holzblasinstrument | |||
---|---|---|---|
Paula Madina Fernschild | AG III | 1. Preis | 22 Punkte |
Charlott Halbeisen | AG III | 1. Preis | 22 Punkte |
Solowertung Zupfinstrument (Gitarre) | |||
---|---|---|---|
Emma Brüning | AG Ib | 1. Preis | 21 Punkte |
Lilli Mattea Hartmann | AG II | 1. Preis | 25 Punkte mit Weiterleitung |
Michelle Fröbe | AG II | 1. Preis | 24 Punkte mit Weiterleitung |
Fabio Pabst | AG III | 1. Preis | 21 Punkte |
Georg Bergmann | AG IV | 1. Preis | 23 Punkte mit Weiterleitung |
Solowertung Blechblasinstrument | |||
---|---|---|---|
Louis Schröter (Tenorhorn) | AG V | 1. Preis | 23 Punkte mit Weiterleitung |
Der Landeswettbewerb findet vom 16.03. bis 18.03.2018 in Sonderhausen statt.
Das Preisträgerkonzert findet am 04.05.2018, um 18:00 Uhr, im Collegium Maius in Erfurt statt.
Ergebnisse Landeswettbewerb
Solowertung Blechblasinstrument | |||
---|---|---|---|
Louis Schröter (Tenorhorn) | AG V | 1. Preis | 23 Punkte mit Weiterleitung |
Solowertung Zupfinstrument (Gitarre) | |||
---|---|---|---|
Lilli Mattea Hartmann | AG II | 1. Preis | 24 Punkte |
Michelle Fröbe | AG II | 2. Preis | 22 Punkte |
Georg Bergmann | AG IV | 2. Preis | 22 Punkte |
-
Ergebnisse gesamt Landeswettbewerb
Ergebnisse Bundeswettbewerb
Solowertung Blechblasinstrument | |||
---|---|---|---|
Louis Schröter (Tenorhorn) | AG V | 3. Preis | 20 Punkte |